| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 压缩感知的研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 块稀疏压缩感知的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文主要工作及全文组织结构 | 第11-12页 |
| 2 稀疏信号数据的重构理论——压缩感知 | 第12-17页 |
| 2.1 压缩感知的提出 | 第12-13页 |
| 2.2 压缩感知的三大核心问题 | 第13-16页 |
| 2.2.1 信号数据的稀疏表示 | 第13页 |
| 2.2.2 测量矩阵的设计 | 第13-14页 |
| 2.2.3 稀疏信号数据的重构理论 | 第14-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 3 带有完全扰动的块稀疏信号数据的重构理论 | 第17-34页 |
| 3.1 块稀疏信号数据 | 第17-18页 |
| 3.2 块稀疏信号数据的重构理论 | 第18-19页 |
| 3.3 完全扰动情形下的块稀疏信号的重构理论 | 第19-33页 |
3.3.1 完全扰动情形下混合?_2/?_q(0
| |
| 3.3.2 完全扰动情形下混合?_2/?_1范数极小化 | 第25-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 数值仿真实验 | 第34-39页 |
| 4.1 完全扰动下Block-IRLS算法介绍 | 第34-35页 |
| 4.2 数值仿真实验与分析 | 第35-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 5 总结与展望 | 第39-41页 |
| 5.1 本文工作的总结 | 第39页 |
| 5.2 未来工作的展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 已完成文章目录 | 第48页 |