数据挖掘在通信网络管理系统中的应用
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·研究意义 | 第9页 |
·研究现状 | 第9-11页 |
·论文的结构 | 第11-12页 |
第二章 相关技术研究 | 第12-19页 |
·告警相关性分析 | 第12-14页 |
·故障和告警 | 第12-13页 |
·告警相关性类型 | 第13-14页 |
·基于关联规则挖掘的告警处理 | 第14-18页 |
·告警数据预处理 | 第14-15页 |
·告警关联规则形式 | 第15-16页 |
·关联规则发现方法 | 第16-17页 |
·告警关联规则挖掘的特点 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第三章 部队通信网综合管理系统方案设计 | 第19-24页 |
·通信管理网(TMN) | 第19-20页 |
·通信管理网的定义及目标 | 第19页 |
·通信管理网的功能 | 第19-20页 |
·部队通信网综合管理系统 | 第20-23页 |
·部队通信网的特点 | 第20-21页 |
·系统方案设计 | 第21页 |
·系统功能及特点 | 第21-22页 |
·系统功能及特点 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第四章 告警相关性分析技术在系统中的应用 | 第24-51页 |
·频繁闭项集增量挖掘 | 第24-35页 |
·CHARM 算法基本原理 | 第24-26页 |
·minsup 改变时的闭项集增量更新 | 第26页 |
·minsup'>minsup 时的增量挖掘 | 第26-27页 |
·minsup'第27-29页 | |
·算法描述 | 第29-31页 |
·仿真结果与分析 | 第31-35页 |
·告警数据增加时的频繁闭项集增量挖掘 | 第35-44页 |
·算法基本原理 | 第36-39页 |
·算法描述 | 第39-41页 |
·仿真结果与分析 | 第41-44页 |
·无冗余关联规则产生算法 | 第44-50页 |
·无冗余规则的概念 | 第45页 |
·无冗余关联规则产生算法 | 第45-47页 |
·仿真结果与分析 | 第47-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 关联规则挖掘技术在系统中的应用 | 第51-58页 |
·告警数据处理流程 | 第51-52页 |
·告警关联规则挖掘实验 | 第52-55页 |
·原始告警 | 第52-53页 |
·告警数据预处理 | 第53-54页 |
·告警关联规则挖掘结果 | 第54-55页 |
·规则后处理 | 第55-57页 |
·规则应用 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-59页 |
·论文总结 | 第58页 |
·下一步工作 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |