<中文摘要> | 第1页 |
<关键词> | 第3-4页 |
<英文摘要> | 第4-5页 |
<英文关键词> | 第5-8页 |
第一章 前言 | 第8-28页 |
一、分子系统学的产生与发展 | 第8-10页 |
二、分子遗传标记技术的基本原理和特点 | 第10-18页 |
三、蝗虫分子系统学研究概况 | 第18-24页 |
四、蚱总科昆虫系统学研究现状 | 第24-26页 |
五、本项研究的目的意义 | 第26-28页 |
第二章 蚱总科昆虫线粒体DNA细胞色素b页 | |
基因序列及其系统进化 | 第28-62页 |
一、引言 | 第28-29页 |
二、材料与方法 | 第29-36页 |
三、结果 | 第36-54页 |
四、讨论 | 第54-62页 |
第三章 结论 | 第62-63页 |
致 谢 | 第63-64页 |
<引文> | 第64-82页 |
攻读博士期间已发表的主要学术论文目录 | 第82-86页 |