中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
Chapter 1 Preface | 第10-12页 |
Chapter 2 Introduction | 第12-19页 |
2.1 Statement of the problem | 第12页 |
2.2 Some related results | 第12-14页 |
2.3 Our results | 第14-16页 |
2.4 Comments on the proofs | 第16-19页 |
Chapter 3 Blowup when p<p_(crit) | 第19-26页 |
3.1 Derivation of (3.0.2) | 第19-20页 |
3.2 Derivation of (3.0.1) | 第20-23页 |
3.3 Proof of Theorem 2.3.2 | 第23-26页 |
Chapter 4 Global existence for p≥p_(conf) | 第26-42页 |
4.1 Estimate for linear homogeneous equaiton | 第27-33页 |
4.2 Estimate for linear inhomogeneous equation | 第33-37页 |
4.3 Proof of Theorem 2.3.4 | 第37-42页 |
4.3.1 p_(conf)(m,n)≤p≤(m+2)(n-2)+6/(m+2)(n-2)-2,n≥3,or p_(conf)(m,n)≤p,n=2 | 第37-39页 |
4.3.2 n≥3,p≥ (m+2)(n-2)+6/(m+2(n-2)-2 | 第39-42页 |
Chapter 5 Weighted Strichartz estimate for the homogeneous equa-tion when p第42-47页 | |
5.1 Pointwise estimate | 第42-44页 |
5.1.1 ||x-y|-φ(t)|》M | 第43-44页 |
5.1.2 ||x-y|-φ(t)|≤CM | 第44页 |
5.2 Weighted Strichartz estimate | 第44-47页 |
Chapter 6 Weighted Strichartz estimate for the inhomogeneous equa-tion when p< p_(conf) 38 | 第47-78页 |
6.1 A reduction to the proof in the characteristic cone | 第47-52页 |
6.2 The proof of (6.1.20) | 第52-69页 |
6.2.1 Estimate for large time | 第55-64页 |
6.2.2 Estimate for small time | 第64-69页 |
6.3 The proof of (6.1.21) | 第69-78页 |
6.3.1 Estimate of ω~0 | 第70-75页 |
6.3.2 Estimate of ω~1 | 第75-78页 |
Chapter 7 Global existence for p_(crit)< p< p_(conf) | 第78-81页 |
附录一 Appendix | 第81-86页 |
Bibliography | 第86-90页 |
Acknowledgements | 第90-91页 |
论文情况 | 第91-92页 |