摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
·选题背景 | 第8-9页 |
·本文研究意义和目的 | 第9-11页 |
·研究现状 | 第11-13页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·国内研究现状 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
·论文的组织结构 | 第14-16页 |
第2章 大数据和大数据技术分析 | 第16-23页 |
·大数据简介 | 第16-18页 |
·大数据处理技术 | 第18-23页 |
·海量数据的存储 | 第18-20页 |
·数据安全和隐私保护 | 第20-23页 |
第3章 大数据带来的管理变革和挑战 | 第23-30页 |
·大数据带来的管理变革 | 第23-27页 |
·管理结构的超扁平化 | 第23-24页 |
·营销模式高度网络化 | 第24-25页 |
·生产方式的智能化 | 第25-26页 |
·物流服务的智慧化 | 第26-27页 |
·大数据带来的管理挑战 | 第27-30页 |
第4章 基于大数据处理的管理模型 | 第30-39页 |
·管理变革演进的模型 | 第30-34页 |
·基于大数据处理的管理模型 | 第34-39页 |
第5章 基于大数据处理的管理模式下信息处理框架设计 | 第39-43页 |
·需求分析 | 第39-40页 |
·信息处理构架 | 第40-43页 |
第6章 总结与展望 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
致谢#@@页 |