基于ZigBee和WEB的信息采集处理系统
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·主要研究内容 | 第12-13页 |
| ·文章结构 | 第13-14页 |
| 2 理论分析及相关技术介绍 | 第14-27页 |
| ·理论分析 | 第14-15页 |
| ·处理器 Cortex M058LBN 介绍 | 第15-16页 |
| ·ZigBee 模块介绍 | 第16-22页 |
| ·ZigBee 模块特点 | 第17-18页 |
| ·ZigBee 模块的组网 | 第18页 |
| ·ZigBee 模块的数据传输 | 第18-22页 |
| ·串口转以太网模块介绍 | 第22-25页 |
| ·PHP 语言介绍 | 第25-26页 |
| ·微信公众平台介绍 | 第26-27页 |
| 3 系统的设计和实现 | 第27-59页 |
| ·系统总体方案设计 | 第27-28页 |
| ·硬件设计 | 第28-35页 |
| ·开发环境介绍 | 第28页 |
| ·采集端硬件设计 | 第28-33页 |
| ·协调器硬件设计 | 第33-35页 |
| ·软件设计 | 第35-59页 |
| ·软件开发平台介绍 | 第35-39页 |
| ·采集端软件设计 | 第39-46页 |
| ·协调器软件设计 | 第46-49页 |
| ·Web 端软件设计 | 第49-59页 |
| 4 实验与分析 | 第59-66页 |
| 5 总结与展望 | 第66-68页 |
| ·总结 | 第66页 |
| ·展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读学位期间的研究成果#@@页 |