首页--数理科学和化学论文--运筹学论文--统筹方法论文

有新工件到达的带有优先约束及错位指标的重新排序

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第8-15页
    1.1 预备知识第8-13页
    1.2 相关背景及结果第13-14页
    1.3 本文的研究内容及主要结果第14-15页
第二章 双全序约束及错位限制下的单机重新排序第15-26页
    2.1 重新排序问题1|prec(O,N),D_(max)(π~*)≤k|∑f_j(C_j)第15-17页
    2.2 重新排序问题1|prec(O,N),D_(max)(π~*)≤k|f_(max)第17-18页
    2.3 重新排序问题1|prec(O,N),△_(max)(π~*)≤k|γ第18页
    2.4 重新排序问题1|prec(O,N),∑D_j(π~*)≤k|∑f_j(C_j)第18-20页
    2.5 重新排序问题1|prec(O,N),∑D_j(π~*)≤k|f_(max)第20-21页
    2.6 重新排序问题1|prec(O,N),∑△_j(π~*)≤k|∑f_j(C_j)第21-23页
    2.7 重新排序问题1|prec(O,N),∑△_j(π~*)≤k|f_(max)第23-26页
第三章 双全序约束及错位指标限制下的单机重新排序第26-36页
    3.1 重新排序问题1|prec(O,N),∑Λ_j~D(π~*)≤k|∑f_j(C_j)第27-29页
    3.2 重新排序问题1|prec(O,N),∑Λ_j~D(π~*)≤k|f_(max)第29-30页
    3.3 重新排序问题1|prec(O,(?),∑Λ_j~D(π~*)≤k|∑C_j第30-32页
    3.4 重新排序问题1|prec(O,(?)),∑Λ_j~D(π~*)≤k|L_(max)第32-36页
第四章 单全序约束下的单机重新排序第36-39页
参考文献第39-41页
致谢第41页

论文共41页,点击 下载论文
上一篇:几种特殊的平行机上具有前瞻区间的在线分批排序问题
下一篇:中行红河州分行战略性人力资源管理研究--桥头堡建设环境下