首页--数理科学和化学论文--运筹学论文--统筹方法论文

成组技术下的现代排序问题

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-16页
 1. 1 排序问题第8-12页
  1. 1. 1 排序问题的定义第8-10页
  1. 1. 2 排序问题的表示方法第10-11页
  1. 1. 3 排序问题的求解第11-12页
 1. 2 现代排序问题第12-13页
 1. 3 排序问题的研究概况第13页
 1. 4 成组技术第13-14页
 1. 5 本文的研究内容第14-16页
2 工件加工时间是开工时间线性增加函数的单机成组排序问题第16-35页
 2. 1 引言第16-17页
 2. 2 问题的描述第17-18页
 2. 3 增长率与基本加工时间无关的问题1|p_(ij)+b_it,S,GT|f(C)第18-28页
  2. 3. 1 问题1|p_(ij)+b_it,S,GT|C_(max)第18-21页
  2. 3. 2 问题1|p_(ij)+b_it,S,GT|∑_(i,j)C_(ij)第21-25页
  2. 3. 3 问题1|p_(ij)+b_it,S,GT|∑_(i,j)W_(ij)C_(ij)第25-28页
 2. 4 增长率与基本加工时间相关的问题1|p_(ij)(a+bt),S,GT|f(C)第28-34页
  2. 4. 1 问题1|p_(ij)(a+bt),S,GT|C_(max)第28-31页
  2. 4. 2 问题1|p_(ij)(a+bt),S,GT|∑_(i,j)W_(ij)C_(ij)第31-34页
 2. 5 小结第34-35页
3 工件加工时间是开工时间线性减少函数的单机成组排序问题第35-43页
 3. 1 引言第35页
 3. 2问题描述第35-36页
 3. 3 递减率与基本加工时间无关的问题1|p_(ij)-b_it,S,GT|f(C)第36-38页
  3. 3. 1 问题1|p_(ij)-b_it,S,GT|C_(max)第36-37页
  3. 3. 2 问题1|p_(ij)-b_it,S,GT|∑_(i,j)C_(ij)第37-38页
 3. 4 递减率与基本加工时间相关的问题1|p_(ij)(a-bt),S,GT|f(C)第38-42页
  3. 4. 1 问题1|p_(ij)(a-bt),S,GT_C_(max)第38-41页
  3. 4. 2 问题1|P_(ij)(a-bt),S,GT|∑_(i,j)W_(ij)C_(ij)第41-42页
 3. 5 小结第42-43页
4 具有学习效应的单机成组排序问题第43-54页
 4. 1 引言第43页
 4. 2 问题描述第43-44页
 4. 3 问题1|p_(ij)(a-br),S,GT|f(C)第44-50页
  4. 3. 1 问题1|p_(ij)(a-br),S,GT|C_(max)第44-47页
  4. 3. 2 问题1|p_(ij)(a-br),S,GT|∑_(i,j)C_(ij)第47-50页
 4. 4 问题1|p_(ij)r_i~(ai),S,GT|f(C)第50-53页
  4. 4. 1 问题1|p_(ij)r_i~(ai),S,GT|C_(max)第50-51页
  4. 4. 2 问题1|p_(ij)r_i~(ai),S,GT|∑_(i,j)C_(ij)第51-53页
 4. 5 小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第60-61页
致谢第61-62页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:魏晋南北朝疾疫研究
下一篇:《刘子》文艺思想研究