摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·发光与发光材料 | 第10-12页 |
·发光与发光材料的概念及分类 | 第10-11页 |
·发光中心 | 第11页 |
·发光材料的光致发光机理 | 第11-12页 |
·纳米材料的基本特性 | 第12-15页 |
·纳米发光材料 | 第13-14页 |
·纳米稀土发光材料 | 第14-15页 |
·发光材料的应用 | 第15-16页 |
·本课题研究的目的和内容 | 第16-17页 |
·研究的目的 | 第16页 |
·研究的内容 | 第16页 |
·创新点 | 第16-17页 |
第2章 溶胶-凝胶法合成技术 | 第17-23页 |
·溶胶-凝胶技术原理及工艺 | 第17-21页 |
·溶胶-凝胶技术 | 第17页 |
·溶胶-凝胶法基本反应机理 | 第17-19页 |
·凝胶的干燥 | 第19-20页 |
·溶胶-凝胶法的工艺过程 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法的影响因素 | 第21-23页 |
·影响反应速度的因素 | 第21页 |
·催化剂的作用 | 第21-22页 |
·表面活性剂的作用 | 第22页 |
·金属螯合剂的作用 | 第22-23页 |
第3章 Sr_(2-x)Ce_xSiO_4荧光粉的合成与光学性能研究 | 第23-30页 |
·研究背景 | 第23-24页 |
·样品制备与检测 | 第24-25页 |
·样品制备 | 第24-25页 |
·样品性质测定所用仪器 | 第25页 |
·结果与分析 | 第25-29页 |
·样品结构及形貌 | 第25-26页 |
·样品的光谱特征分析 | 第26-28页 |
·Ce~(3+)浓度对发光强度的影响 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第4章 CaWO_4自激活纳米光学材料的制备与性能研究 | 第30-35页 |
·研究背景及创新 | 第30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·样品制备 | 第30-31页 |
·样品性质测定所需仪器 | 第31页 |
·实验结果与分析 | 第31-34页 |
·结构与特征 | 第31-32页 |
·光谱特性 | 第32-33页 |
·增感性能的研究 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第5章 溶胶-凝胶法制备Ca_(1-x)Dy_xWO_4(0第35-40页 | |
·研究背景 | 第35页 |
·样品合成与检测 | 第35-36页 |
·样品制备 | 第35-36页 |
·样品性质测定所用仪器 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-39页 |
·样品的结构特征 | 第36-37页 |
·样品的光谱特性分析 | 第37-38页 |
·样品形貌特征 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
结束语 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
硕士研究生在读期间发表论文 | 第44-45页 |
致谢 | 第45页 |